U13 WEST, Fällanden (Jahrgang 2010-2011)
Unsere Trainingszeit
Freitag, 18:45 - 20:15 Uhr, Turnhalle Lätten Fällanden
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr, Turnhalle Lätten Fällanden (Förder-Training)
Unser Team-Status
![]() | Dieses Team ist bereits mit SpielerInnen voll besetzt. Aktuell kannst du dich nur für die Warteliste anmelden. Wir melden uns, sobald einen Platz frei wird. |
2022-2023 U13 Quali
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | Grizzlys U13 weiss | 13 | 11 | 1 | 1 | 83:21 | 62 | 34 |
2. (2) | ![]() | Floorball Pfäffikon 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 62:20 | 42 | 34 |
3. (3) | ![]() | Dream Team Bäretswil 31 | 13 | 11 | 0 | 2 | 104:34 | 70 | 33 |
4. (4) | ![]() | Grizzlys U13 schwarz | 13 | 8 | 0 | 5 | 55:31 | 24 | 24 |
5. (5) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U13 pink | 13 | 7 | 0 | 6 | 51:41 | 10 | 21 |
6. (6) | ![]() | Grizzlys U13 orange | 13 | 3 | 1 | 9 | 31:63 | -32 | 10 |
7. (7) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U13 schwarz | 12 | 2 | 2 | 8 | 34:67 | -33 | 8 |
8. (8) | ![]() | Dream Team Bäretswil 32 | 13 | 1 | 1 | 11 | 28:94 | -66 | 4 |
9. (9) | ![]() | Unihockey Glattfelden-Zell-Turbi | 13 | 1 | 0 | 12 | 21:98 | -77 | 3 |
Wichtige Links
Trainer U13

Sandro F.
Trainer /
Kontaktperson U13 WEST
Sandro kontaktieren

Nicola M.
Headcoach U13 WEST
J+S-Leiter
Nicola kontaktieren

Kim B.
Trainer Fördertraining U13
Kim kontaktieren