U11 OST, Schwerzenbach (Jahrgang 2013-2014)
Unsere Trainingszeit
Freitag, 17:15 - 18:45 Uhr, Sporthalle Schwerzenbach
Unser Team-Status
![]() | Dieses Team ist bereits mit SpielerInnen voll besetzt. Aktuell kannst du dich nur für die Warteliste anmelden. Wir melden uns, sobald einen Platz frei wird. |
2023-2024 U11 Quali
Pl. | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U11 pink | 11 | 10 | 0 | 1 | 65:5 | 60 | 30 |
2. (2) | ![]() | Floorball Pfäffikon 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:14 | 44 | 27 |
3. (3) | ![]() | Dream Team Bäretswil 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57:15 | 42 | 27 |
4. (4) | ![]() | Unihockey am Greifensee U11 schwarz | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:28 | -10 | 15 |
5. (5) | ![]() | Unihockey am Greifensee U11 orange | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | 13 |
6. (7) | ![]() | Dream Team Bäretswil 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:52 | -45 | 7 |
7. (6) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:58 | -44 | 6 |
8. (8) | ![]() | Unihockey am Greifensee U11 weiss | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:50 | -43 | 0 |
Wichtige Links
Trainer U11

Paul D.
Teamcoach U11 OST
J+S-Leiter
Paul kontaktieren

Nico M.
Co-Trainer U11 OST
J+S-1418coach

Ruben W.
Co-Trainer U11 OST
J+S-1418coach