U11 OST, Schwerzenbach (Jahrgang 2012-2013)
Unsere Trainingszeit
Freitag, 17:15 - 18:45 Uhr, Sporthalle Schwerzenbach
Unser Team-Status
![]() | Dieses Team ist bereits mit SpielerInnen voll besetzt. Aktuell kannst du dich nur für die Warteliste anmelden. Wir melden uns, sobald einen Platz frei wird. |
2022-2023 U11 Quali
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | Floorball Pfäffikon 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 60:16 | 44 | 44 |
2. (2) | ![]() | Dream Team Bäretswil 11 | 17 | 12 | 1 | 4 | 64:20 | 44 | 37 |
3. (3) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U11 pink | 17 | 12 | 1 | 4 | 50:33 | 17 | 37 |
4. (4) | ![]() | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:34 | -10 | 21 |
5. (6) | ![]() | Unihockey Zell-Turbi 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28:35 | -7 | 19 |
6. (5) | ![]() | Grizzlys U11 schwarz | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:45 | -17 | 18 |
7. (7) | ![]() | Dream Team Bäretswil 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:52 | -28 | 15 |
8. (8) | ![]() | Grizzlys U11 orange | 17 | 1 | 2 | 14 | 20:63 | -43 | 5 |
Wichtige Links
Trainer U11

Paul D.
Teamcoach U11 OST
J+S-Leiter
Paul kontaktieren

Jana M.
Co-Trainerin U11 OST
J+S-1418coach