2024-2025 U11 Quali
Pl. | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (0) | Dream Team Bäretswil 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 12 | |
2. (0) | Emotion Hinwil-Tann U11 pink | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 7 | |
3. (0) | Floorball Pfäffikon 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
4. (0) | Unihockey am Greifensee U11 orange | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | |
5. (0) | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 5 | |
6. (0) | Unihockey am Greifensee U11 schwarz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | |
7. (0) | Dream Team Bäretswil 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | -22 | 0 |
aktuelle Saison
28.09.2024, 09:30 | 1. Runde | Floorball Pfäffikon 2 |
2 : 0
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
28.09.2024, 09:30 | 1. Runde | Dream Team Bäretswil 11 |
3 : 1
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
28.09.2024, 10:00 | 1. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz |
1 : 1
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
28.09.2024, 10:30 | 1. Runde | Dream Team Bäretswil 11 |
6 : 1
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
28.09.2024, 11:15 | 1. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 pink |
1 : 1
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
28.09.2024, 11:15 | 1. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz |
1 : 5
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
28.09.2024, 12:15 | 1. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
0 : 5
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
16.11.2024, 09:00 | 2. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 pink |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
16.11.2024, 09:30 | 2. Runde | Dream Team Bäretswil 12 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
16.11.2024, 10:00 | 2. Runde | Dream Team Bäretswil 12 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
16.11.2024, 10:30 | 2. Runde | Floorball Pfäffikon 2 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
16.11.2024, 11:15 | 2. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
16.11.2024, 11:45 | 2. Runde | Dream Team Bäretswil 11 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
16.11.2024, 12:15 | 2. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
07.12.2024, 08:45 | 3. Runde | Dream Team Bäretswil 12 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
07.12.2024, 08:45 | 3. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 pink |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
07.12.2024, 09:15 | 3. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
07.12.2024, 09:45 | 3. Runde | Dream Team Bäretswil 11 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
07.12.2024, 10:15 | 3. Runde | Dream Team Bäretswil 12 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
07.12.2024, 11:00 | 3. Runde | Emotion Hinwil-Tann U11 pink |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
07.12.2024, 11:30 | 3. Runde | Floorball Pfäffikon 2 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
07.12.2024, 12:00 | 3. Runde | Floorball Pfäffikon 2 |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 orange | ||
25.01.2025, 09:30 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Floorball Pfäffikon 2 | ||
25.01.2025, 09:30 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Dream Team Bäretswil 11 | ||
25.01.2025, 10:00 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | ||
25.01.2025, 10:30 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Dream Team Bäretswil 11 | ||
25.01.2025, 11:15 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 pink | ||
25.01.2025, 11:15 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | ||
25.01.2025, 12:15 | 4. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
15.03.2025, 09:00 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 pink | ||
15.03.2025, 09:30 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Dream Team Bäretswil 12 | ||
15.03.2025, 10:00 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Dream Team Bäretswil 12 | ||
15.03.2025, 10:30 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Floorball Pfäffikon 2 | ||
15.03.2025, 11:15 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Unihockey am Greifensee U11 schwarz | ||
15.03.2025, 11:45 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Dream Team Bäretswil 11 | ||
15.03.2025, 12:15 | 5. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | ||
29.03.2025, 09:00 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Dream Team Bäretswil 12 | ||
29.03.2025, 09:00 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 pink | ||
29.03.2025, 09:30 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 schwarz | ||
29.03.2025, 10:00 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Dream Team Bäretswil 11 | ||
29.03.2025, 10:30 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Dream Team Bäretswil 12 | ||
29.03.2025, 11:15 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Emotion Hinwil-Tann U11 pink | ||
29.03.2025, 11:45 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 schwarz |
- : -
| Floorball Pfäffikon 2 | ||
29.03.2025, 12:15 | 6. Runde | Unihockey am Greifensee U11 orange |
- : -
| Floorball Pfäffikon 2 |