U9 OST, Schwerzenbach (Jahrgang 2014-2016)
Unsere Trainingszeit
Freitag, 17:15 - 18:45 Uhr, Turnhalle Schwerzenbach
Unser Team-Status
![]() | Dieses Team ist bereits mit SpielerInnen voll besetzt. Aktuell kannst du dich nur für die Warteliste anmelden. Wir melden uns, sobald einen Platz frei wird. |
2022-2023 U9 Quali
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | emotion Hinwil-Tann U9 pink | 15 | 11 | 1 | 3 | 54:23 | 31 | 34 |
2. (3) | ![]() | Dream Team Bäretswil 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 47:17 | 30 | 33 |
3. (2) | ![]() | Grizzlys U9 schwarz | 14 | 11 | 0 | 3 | 49:27 | 22 | 33 |
4. (4) | ![]() | Grizzlys U9 orange | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:40 | -20 | 19 |
5. (5) | ![]() | Floorball Pfäffikon 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:26 | 0 | 16 |
6. (7) | ![]() | emotion Hinwil-Tann U9 schwarz | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:51 | -39 | 9 |
7. (6) | ![]() | Dream Team Bäretswil 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:36 | -24 | 7 |
Wichtige Links
Trainer U9

Barbara M.
Teamcoach U9 OST
J+S-Leiterin
Barbara kontaktieren

Raphael M.
Trainer U9 OST
J+S Leiter
Raphael kontaktieren

Ruben W.
Co-Trainer U9 OST

Nico M.
Co-Trainer U9 OST