
Team U16
Das U16-Team wurde im Frühling 2019 gestartet. Diese Trainings werden unter dem Label "J+S" durchgeführt. Wir trainieren hauptsächlich sportartspezifisch, ermöglichen den SpielerInnen aber gleichzeitig ein ganzheitliches Erlebnis.
Unsere Trainingszeit
Mittwoch, 17:30 - 19:00 Uhr, Turnhalle Lätten Fällanden
Freitag, 17:45 - 19:00 Uhr, Turnhalle Lätten Fällanden
Unser Team-Status
![]() | Dieses Team ist bereits mit SpielerInnen voll besetzt. Aktuell kannst du dich nur für die Warteliste anmelden. Wir melden uns, sobald einen Platz frei wird. |
2020-2021 U16 Quali
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (0) | ![]() | Dream Team Bäretswil 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:10 | 16 | 12 |
2. (0) | ![]() | Grizzlys U16 schwarz | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:17 | -1 | 9 |
3. (0) | ![]() | Dream Team Bäretswil 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | 6 |
4. (0) | ![]() | Unihockey Zell-Turbi 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 |
5. (0) | ![]() | Grizzlys U16 orange | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:17 | 1 | 6 |
6. (0) | ![]() | emotion Hinwil-Tann U16 pink | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 |
7. (0) | ![]() | Floorball Pfäffikon U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 |
8. (0) | ![]() | emotion Hinwil-Tann U16 schwarz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
9. (0) | ![]() | UHG Glattfelden U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:33 | -18 | 0 |
Trainer U16

Raphael M.
Headcoach U16 / Trainer U11
raphael@grizzlys.club
J+S Leiter

Laurin T.
Trainer U16
J+S-Leiter