
Agenda
Trainings
- Freitag18:30–20:00 UhrSporthalle Schwerzenbach oder Sporthalle Lätten, Fällanden oder Sporthalle Lätten (unten), Fällanden
- Mittwoch18:00–19:30 UhrSporthalle Lätten, Fällanden · Förder-Training
Nächste Termine
- Fr 23. Oktober18:30–20:00 UhrSporthalle Schwerzenbach
- Fr 30. Oktober18:30–20:00 UhrSporthalle Lätten, Fällanden
- Sa 31. OktoberWettkampfSpieltag 2 · Kultur- und Sportzentrum Gries Volketswil
- Fr 6. November18:30–20:00 UhrSporthalle Schwerzenbach
- Fr 13. November18:30–20:00 UhrSporthalle Lätten, Fällanden
Trainerteam
Weitere Fragen zu diesem Team? Schreib uns über das Kontaktformular.
Tabellen
U16 Herbstrunde Liga A, Saison 2026/27
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey am Greifensee U16 weiss | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 9 |
| 2 | emotion Hinwil U16 pink | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 3 | Dream Team Bäretswil 61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 6 |
| 4 | Unihockey am Greifensee U16 blau | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 6 |
| 5 | Unihockey am Greifensee U16 orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:23 | -19 | 0 |
U16 Herbstrunde Liga B, Saison 2026/27
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emotion Hinwil U16 schwarz | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:7 | +21 | 12 |
| 2 | emotion Hinwil U16 weiss | 4 | 3 | 0 | 1 | 38:10 | +28 | 9 |
| 3 | Dream Team Bäretswil 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:23 | -9 | 6 |
| 4 | Unihockey Zell-Turbi | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:20 | -14 | 3 |
| 5 | Unihockey am Greifensee U16 schwarz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:29 | -26 | 0 |
Stand: 20.10.2026, 18:35 Uhr










