
Agenda
Trainings
- Mittwoch19:30–21:00 UhrTurnhalle Lätten (oben), Fällanden · Plausch-Training
Kontakt
Fragen zu diesem Team? Schreib uns über das Kontaktformular.
Tabellen
Open Herbstrunde Liga A, Saison 2026/27
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team Bäretswil 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 12 |
| 2 | Emotion Hinwil-Tann Open schwarz | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 9 |
| 3 | Floorball Pfäffikon Open | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | -3 | 4 |
| 4 | Teddybäre | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
| 5 | The Greenhorns | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:17 | -6 | 1 |
Open Herbstrunde Liga B, Saison 2026/27
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlys united | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 10 |
| 2 | F.R.O.G.s Thun | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 3 | Emotion Hinwil-Tann Open pink | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 7 |
| 4 | Grizzlys Oldies and Goldies | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
| 5 | Bap-Fighters Bülach | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 |
Stand: 20.10.2026, 18:35 Uhr



